尺寸指南只作為對不同的年齡及體形的一個參考、基數
| 建議年齡 | 尺碼 | 建議身高 (cm) | |
| 0-3 month | 59 | 50-61 cm | |
| 3-6 month | 66 | 61-66 cm | |
| 6-9 month | 73 | 66-71 cm | |
| 9-12 month | 80 | 71-78 cm | |
| 18-24 month | 90 | 79-84 cm | |
| 3 Years Old | 100 | 90-98 cm | |
| 4 Years Old | 110 | 100-107 cm | |
| 5 Years Old | 120 | 111-118 cm | |
| 6 Years Old | 130 | 121-128 cm | |
| 6-7 Years Old | 140 | 130-140 cm | |

